ダークソウル3の全プレイヤーのトロフィー取得状況を10日ごとに追ってみる企画!
第2回目結果報告!
今回の見所は海外組が活動開始というところですね!(海外版は4月12日発売)
スポンサーリンク
第2回:結果報告(2016年4月5日〜4月14日)
タイトル | トロフィー名 | 4月4日 | 4月14日 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
デモンズソウル | ファランクスのトロフィー | 78.4 % | 78.4 % | ± 0% |
タカアシ鎧蜘蛛のトロフィー | 64.8 % | 64.8 % | ± 0% | |
ダークソウル1 | ロードラン到達 | 87.8 % | 87.8 % | ± 0% |
目覚ましの鐘(不死教会) | 62.7 % | 62.7 % | ± 0% | |
ダークソウル2 | 最後の巨人 | 73.1 % | 73.0 % | – 0.1 % |
罪人の篝火 | 60.4 % | 60.3 % | – 0.1 % | |
ブラッドボーン | ガスコイン神父 | 62.9 % | 63.0 % | + 0.1 % |
聖職者の獣 | 66.9 % | 67.0 % | + 0.1 % | |
ダークソウル3 | 灰の審判者、グンダ | 96.8 % | 91.9 % | – 4.9 % |
冷たい谷のボルド | 85.1 % | 64.7 % | – 20.4 % |
おおお!下がった!
ということはやはりトロフィーデータは世界共通なんですね!
初めて知りましたw
それでもグンダ91.9%は立派なもんです!
ダークソウル3 全トロフィーデータ
# | トロフィー名 | 4月4日 | 4月14日 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1 | ダークソウル | 0.1 % | 0.5 % | + 0.4 % |
2 | はじまりの火を継ぐ者 | 10.7 % | 7.6 % | – 3.1 % |
3 | 火継ぎの終わり | 8.1 % | 6.3 % | – 1.8 % |
4 | 火の簒奪者 | 2.4 % | 3.0 % | + 0.6 % |
5 | 薪の王、深淵の監視者 | 58.7 % | 33.4 % | – 25.3 % |
6 | 薪の王、巨人ヨーム | 34.1 % | 20.3 % | – 13.8 % |
7 | 薪の王、神喰らいのエルドリッチ | 35.1 % | 20.6 % | – 14.5 % |
8 | 薪の王、王子ロスリック | 21.9 % | 14.7 % | – 7.2 % |
9 | 至高の武器強化 | 18.0 % | 12.8 % | – 5.2 % |
10 | 変質強化の全て | 2.8 % | 2.4 % | – 0.4 % |
11 | 魔術の全て | 0.9 % | 1.2 % | + 0.3 % |
12 | 呪術の全て | 0.5 % | 0.9 % | + 0.4 % |
13 | 奇跡の全て | 0.2 % | 0.7 % | + 0.5 % |
14 | 指輪の全て | 0.2 % | 0.6 % | + 0.4 % |
15 | ジェスチャーの全て | 0.7 % | 1.2 % | + 0.5 % |
16 | 最大の篝火 | 11.2 % | 9.4 % | – 1.8 % |
17 | 最大のエスト瓶 | 11.3 % | 9.5 % | – 1.8 % |
18 | 誓約「太陽の戦士」 | 64.5 % | 43.5 % | – 21. % |
19 | 誓約「青教」 | 84.2 % | 63.9 % | – 20.3 % |
20 | 誓約「青の守護者」 | 74.4 % | 46.8 % | – 27.6 % |
21 | 誓約「暗月の剣」 | 18.6 % | 12.6 % | – 6. % |
22 | 誓約「ロザリアの指」 | 38.8 % | 22.0 % | – 16.8 % |
23 | 誓約「積む者」 | 21.9 % | 15.2 % | – 6.7 % |
24 | 誓約「ファランの番人」 | 53.7 % | 32.0 % | – 21.7 % |
25 | 誓約「神喰らいの守り手」 | 24.9 % | 15.5 % | – 9.4 % |
26 | 無縁墓地 | 24.0 % | 15.8 % | – 8.2 % |
27 | 古竜の頂 | 20.9 % | 14.3 % | – 6.6 % |
28 | 灰の審判者、グンダ | 96.8 % | 91.9 % | – 4.9 % |
29 | 冷たい谷のボルド | 85.1 % | 64.7 % | – 20.4 % |
30 | 呪腹の大樹 | 75.9 % | 49.7 % | – 26.2 % |
31 | 結晶の古老 | 66.7 % | 39.0 % | – 27.7 % |
32 | 深みの主教たち | 57.0 % | 31.3 % | – 25.7 % |
33 | 覇王ウォルニール | 51.8 % | 28.7 % | – 23.1 % |
34 | 法王サリヴァーン | 41.6 % | 23.4 % | – 18.2 % |
35 | 冷たい谷の踊り子 | 31.4 % | 19.2 % | – 12.2 % |
36 | 竜狩りの鎧 | 26.1 % | 16.9 % | – 9.2 % |
37 | デーモンの老王 | 36.6 % | 21.3 % | – 15.3 % |
38 | 妖王オスロエス | 24.9 % | 16.3 % | – 8.6 % |
39 | 英雄グンダ | 22.4 % | 15.1 % | – 7.3 % |
40 | 古の飛竜 | 20.2 % | 14.0 % | – 6.2 % |
41 | 無名の王 | 16.3 % | 11.8 % | – 4.5 % |
42 | 篝火を灯す | 98.4 % | 95.7 % | – 2.7 % |
43 | 火の力を得る | 96.8 % | 91.9 % | – 4.9 % |
海外勢の参入によりほぼマイナスです。
しかし4月11日に見た時点ではかなりのクリア率になってました。(データ残しておけばよかったかな。)
やり込み勢がトロコンに向けて始動した結果いくつかの項目で若干のプラスですね。
データが収束するまで2ヶ月ほどかかるかもしれませんが、今後も追ってみようと思います。なんとなく今作が一番簡単ってことになるかもしれませんね。